Seguinos en

Premio Emilio Solanet 2026 - 2027

Desde el 1 de abril de 2026 al 1 de abril de 2027
Premio en curso
# Nro. Propietario Propietario Puntos
1 221 MATHO GARAT, RICARDO D. - CABAÑA LA ESTRELLA 66.00
2 3309 BENECH, JOEL 65.00
3 722 MATHO MEABE, RICARDO R. 64.00
3 1961 AGRO VR S.A 64.00
5 2464 MARCHETTI, JUAN ALBERTO - FINCA LA ESQUINA 60.00
6 72 SUCRS. DE RICARDO F. MATHO S.C. 47.00
7 541 EST. LA PILULA S.C.A. - CABAÑA LOBORY 46.00
8 638 IBARRECHE, ANTONIO BERNARDO RAMON 37.00
9 1657 MANTILLA, MAXIMILIANO ELADIO 36.00
9 1182 GILARDI, ENRIQUE SANTIAGO 36.00
9 3158 PALACIOS, CARLOS GUILLERMO 36.00
12 3210 AGROP. VIDAL SA 34.00
13 1406 MEABE, ALFREDO FLORENCIO 32.00
13 2208 MARIA BLANCA SCA 32.00
13 50 S.A. BARTOLOME GINOCCHIO E HIJOS CIA. LTDA. GAN. IND. Y FIN. - CABAÑA LA BRAVA 32.00
16 3433 POPELKA, JOSE MATIAS 26.00
17 1002 DECOTTO JOSE ALBERTO 25.00
18 1595 FERNANDEZ, PABLO GABRIEL - CABAÑA LA AFIANZADA 24.00
19 1519 SIMONETTI, ALFREDO JOSE 22.00
20 998 ALLENDE, CARLOS BARTOLOME - CABAÑA LA ORACION 20.00
21 1534 DON SERAFIN S.A. - CABAÑA SAN AGUSTIN 19.00
21 88430 SARAVIA, HUGO LEON 19.00
21 2772 KELLER, MARTIN EUGENIO ERNESTO 19.00
24 1603 PERASSO, ERNESTO HORACIO 18.00
24 2711 BAGGIO, JUAN ALEJANDRO 18.00
26 3344 LAS TALAS AGROPECUARIA S.A. 17.00
27 2037 MIGUENS JOAQUIN Y SANTOS SOCIEDAD CIVIL 16.00
27 2987 LA BUENA VISTA S.R.L., 16.00
27 88864 BRUNO ASAF, IGNACIO 16.00
27 1733 ROMERO, SARAH E. T. DEL CORAZON DE J 16.00
27 1384 VALDEZ, ALFREDO EDUARDO 16.00
32 2803 ESTANCIA SAN GARA S.R.L 15.00
33 2354 GONZALEZ CHAVES, SANTIAGO ARIEL 14.00
33 2415 MARIANI, JULIO JAVIER 14.00
35 2852 LAHUSEN, BEATRIZ SUSANA 13.00
35 3144 LAS AURORAS S.A. 13.00
35 3484 SOLIS GARCIA, TOMAS 13.00
38 497 DECOTTO, DOMINGO EVARISTO 12.00
38 2052 DON PLACIDO S.A. 12.00
38 2899 MIRANDA GALLINO, MARTIN 12.00
41 2146 SUC. DE EVELIO ANSELMO FRANZEN 11.00
41 2759 KELLER, GERARDO HARRY 11.00
41 1526 MARINARO, ROSARIO 11.00
44 3450 DE OTO, SOFIA ANTONELLA 10.00
44 220 BALLESTER FELIPE JUAN - CABAÑA LA SERENA 10.00
44 3000 CAMILLUCCI, JORGE ENRIQUE 10.00
44 2163 DE URQUIZA, MARCELA MARTA TRONCONI DE 10.00
44 3034 SAN SEVERINO S.A.S., 10.00
49 1802 DOWDALL, CLAUDIO ROBERTO 9.00
49 2460 ANOMALE, LUCIA AYLEN 9.00
49 3084 CARO, MALENA 9.00
49 2756 TARELLA ALDO ALFREDO 9.00
49 3238 CLERICI, ANGEL MATIAS 9.00
49 2153 FERRETTI, JUAN PABLO 9.00
49 2876 NOGUES, JUANA INES 9.00
49 2105 HIDALGO, MAXIMILIANO 9.00
49 1079 BENEDETTI, NESTOR ADRIAN 9.00
49 2177 BARRENECHE, JUAN JOSE - CABAÑA LOS VASCOS 9.00
59 91416 MARINARO, BRUNO MATEO 8.00
59 2141 BOSSIO, JORGE MARIO 8.00
59 78958 JORGE DANIEL PACHECO GERSHANI 8.00
59 2185 CERESETO S.A.A.C.I.F. 8.00
59 3482 KLANCEWICZ, NICOLE AYELEN 8.00
59 81275 DEL VALLE SOSA, SILVERIO GUSTAVO 8.00
59 1147 MADERO, FRANCISCO 8.00
59 3233 PRADA BARMANN, LEANDRO GERMAN 8.00
59 1948 RENIS, SANTIAGO M. 8.00
59 2678 CRIOLLOS DON MIGUEL S.R.L., 8.00
59 91159 ALBISETTI, MERCEDES DEL VALLE; SOSA, SILVERIO GUSTAVO DEL VALLE 8.00
59 3111 DE BIALOSKURSKI, GONZALO ALEJANDRO - CABAÑA LAS AGUADITAS 8.00
59 315834331384 PALACIOS CARLOS GUILLERMO, POPELKA JOSE MATIAS, VALDEZ ALFREDO EDUARDO 8.00
72 2324 ABELEYRA, JULIO JORGE LUIS 6.00
72 3036 ROWSTRON, MATEO ALBERTO 6.00
72 3150 TAPIA, CRISTIAN JOSE 6.00
72 1162 VASQUEZ NESTOR JOSE HIJO 6.00
72 2423 RUSSO ALEJANDRO JOSE - CABAÑA LA AÑORANZA 6.00
72 3408 FITO, RICARDO DANIEL 6.00
72 1027 DE LOS HEROS, JOSE MIGUEL 6.00
72 2119 ROLON, GUSTAVO JAVIER 6.00
72 2851 LOS PUELCHES S.A, 6.00
72 1962 VIGIL, SANTIAGO 6.00
82 2086 KOHLER, SERGIO GUSTAVO 5.00
82 286 TRONCONI BALLESTER, JUAN VICTOR - CABAÑA LAS MULITAS 5.00
82 2965 TRANQUEADOR S.A., 5.00
82 712 ANDRADE, MARIANO WENCESLAO 5.00
82 93579 NEBOT, MARTINA 5.00
82 93614 BRUNO ALBERTO MANCINELLI 5.00
82 2897 ZONE, EZEQUIEL IVAN 5.00
82 2436 TABIERES HERNAN 5.00
82 3327 MUÑOZ, EMANUEL ALEJANDRO 5.00
82 1648 PIGATTO, JUAN PABLO 5.00
82 93688 CASABELLA MARTINEZ, ULISES 5.00
93 1401 VERA OCAMPO, JUAN PATRICIO 4.00
93 2800 TREVISAN, JULIO CESAR 4.00
93 1143 ESTRUGAMOU (H), GUILLERMO 4.00
93 2013 LAMNEK, PABLO ENRIQUE 4.00
93 92255 GUERRICO, HERNAN GUSTAVO 4.00
93 1808 BECERRA, RODOLFO JOSE 4.00
93 2095 SUC. CAROLINA LEDESMA DE MIGUENS SOC. CIVIL 4.00
93 3070 GONZALEZ SANTA CRUZ, AGUSTIN 4.00
93 3391 POLLO, CARLOS ALBERTO 4.00
93 1701 MARTIRE, PABLO ANTONIO 4.00
93 93561 BENONE BETTELLA, MATIAS JOSE 4.00
93 1923 GALGANI, SANTIAGO ADOLFO 4.00
93 2810 MORAN, NORBERTO ESTEBAN 4.00
93 1516 DECOTTO, LEANDRO EMILIO 4.00
93 2844 RODRIGUEZ ARREDONDO, FERNANDO AGUSTIN 4.00
93 1799 YANCAMIL S.A. - CABAÑA YANCAMIL 4.00
93 2055 JORGE O. COULEMBIER, GUSTAVO E. Y CRISTIAN G. S.C. 4.00
110 2903 BENITEZ MEABE, OSVALDO JESUS 3.00
110 2868 BOJANICH, JUAN HORACIO 3.00
110 1411 LURUEÑA, JOSE ANTONIO 3.00
113 2448 COULEMBIER, GISELA NATALIA 2.00
113 3143 AROSTEGUY, RUBEN DARIO 2.00
113 2722 NOGUES, MARTINA 2.00
113 2739 PAOLONI, ALEJANDRO 2.00
113 2096 LABRADORES DE BALLESTER S.C.A. 2.00
113 2046 MIGUENS, SANTIAGO FRANCISCO 2.00
113 1624 ERDMANN, PEDRO FEDERICO 2.00
113 768 NOGUES MIGUENS, JUAN BAUTISTA 2.00
113 2240 TRADICION RURAL S.A. 2.00
122 2143 LOPEZ GAFFNEY, ALBERTO BLAS 1.00
122 3404 PROSLOGION S.A. 1.00
122 1721 PARRA, AMERICO ROLANDO 1.00
122 2562 SALABERRI COGAN, MARIA PIA 1.00
122 3156 ARANDA, LUCAS 1.00
122 3102 INCIARTE, IGNACIO MARTIN 1.00
ACCC