Seguinos en

Premio Emilio Solanet 2024 - 2025

Desde el 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025.
Tiempo de correcciones del presente premio hasta el 10/10/2025, luego se tomarán por válidos dichos puntajes.
# Nro. Propietario Propietario Puntos
1 221 MATHO GARAT, RICARDO D. - CABAÑA LA ESTRELLA 109.50
2 2179 LA VICTORIA S.A. - CABAÑA LA VICTORIA 106.00
3 220 BALLESTER FELIPE JUAN - CABAÑA LA SERENA 105.00
4 1896 LA ESPERANZA DE BALLESTER S.R.L. - CABAÑA LA ESPERANZA 103.00
5 1152 ARGUELLES, MARCELO - CABAÑA DON ANTONIO 98.00
6 2275 CAB. CERRO CHENQUE S.R.L. - CABAÑA CERRO CHENQUE 97.00
7 1799 YANCAMIL S.A. - CABAÑA YANCAMIL 91.00
8 1562 DE OTO, RICARDO - CABAÑA EL MERCACHIFLE 88.00
9 541 EST. LA PILULA S.C.A. - CABAÑA LOBORY 86.00
10 2423 RUSSO ALEJANDRO JOSE - CABAÑA LA AÑORANZA 84.00
11 1998 DIANDA, JORGE DANIEL - CABAÑA EL ATARDECER 81.00
12 273 ESEVICH, VICTOR - CABAÑA LA ESCONDIDA 76.00
13 2518 FELIPE A. BALLESTER Y OTROS S.A. - CABAÑA LA VALENTINA 74.00
13 2464 MARCHETTI, JUAN ALBERTO - FINCA LA ESQUINA 74.00
15 2177 BARRENECHE, JUAN JOSE - CABAÑA LOS VASCOS 73.00
15 50 S.A. BARTOLOME GINOCCHIO E HIJOS CIA. LTDA. GAN. IND. Y FIN. - CABAÑA LA BRAVA 73.00
17 733 BALLESTER MERCEDES E. - CABAÑA EL RECUERDO 72.00
17 411 AGUERRE S.A.A.G.I.C. - CABAÑA LA MARTITA 72.00
17 2628 DE OTO, LUCIANA SOLEDAD - CABAÑA EL MERCACHIFLE 72.00
20 3111 DE BIALOSKURSKI, GONZALO ALEJANDRO - CABAÑA LAS AGUADITAS 69.00
20 2496 TROTZ, ESTEBAN JOSE - CABAÑA SAN BLAS 69.00
22 2581 REVIRSA S.A. 68.00
22 1534 DON SERAFIN S.A. - CABAÑA SAN AGUSTIN 68.00
24 771 ROCHA, GRACIELA JOSEFINA B.DE 67.00
24 1920 FREYRE, CAROLINA INES DUGGAN DE 67.00
24 1445 TRESARG S.A. 67.00
27 1182 GILARDI, ENRIQUE SANTIAGO 63.00
28 2312 ORTIZ, GERMAN ARTURO 61.00
29 1503 BRAIDA, RICARDO JERONIMO 60.50
30 2612 FERNANDEZ GOTTI, MARIA CECILIA 59.00
30 2415 MARIANI, JULIO JAVIER 59.00
30 355 SUC. JULIO ALBERTO BALLESTER 59.00
33 2185 CERESETO S.A.A.C.I.F. 58.00
33 2165 LA RETIRADA S.R.L. 58.00
33 1964 ORTELLI, GUILLERMO JAVIER - CABAÑA DON SEGUNDO 58.00
36 2608 FERRERO, CESAR MAURICIO - CABAÑA LA ENCANTADA 57.00
37 3210 AGROP. VIDAL SA 56.00
37 2678 CRIOLLOS DON MIGUEL S.R.L., 56.00
37 286 TRONCONI BALLESTER, JUAN VICTOR 56.00
40 1849 VILA SANTANDER, ALFREDO LUIS 55.00
41 1437 GRECO, HECTOR GUSTAVO - CABAÑA LA FLORA 54.00
42 2763 Vejo Maihlos Letizia F. - CABAÑA LA PACIFICA 53.50
43 1808 BECERRA, RODOLFO JOSE 53.00
43 2333 LA FUNDADORA S.A. - CABAÑA LA FUNDADORA 53.00
43 1469 PAATS, GERMAN DOMINGO 53.00
43 1406 MEABE, ALFREDO FLORENCIO 53.00
47 2711 BAGGIO, JUAN ALEJANDRO 52.00
48 2401 ARPAIA SABATTINI, MATIAS 51.00
48 1528 BRAIDA, CARLOS MARIA - CABAÑA EL DIVISADERO 51.00
50 3103 ARAN, LUIS ANTONIO 49.00
50 2299 MANZANO, JUAN JOSE 49.00
52 2061 CASTAÑO CARLOS ALBERTO 48.00
53 1650 CRESPO, MARTIN FELIX - CABAÑA LA BAGUALA 47.00
53 3124 DE BATTISTA, MARIA FE 47.00
55 569 TRONCONI, ENRIQUE LUIS 46.00
55 1519 SIMONETTI, ALFREDO JOSE 46.00
55 1595 FERNANDEZ, PABLO GABRIEL - CABAÑA LA AFIANZADA 46.00
55 3084 CARO, MALENA 46.00
55 3387 HARRISON, FEDERICO 46.00
55 1686 GRAMISU, MARIO OSCAR 46.00
61 3225 AMADEO LASTRA, FELIPE SINFOROSO - CABAÑA EL JARRO 45.00
62 91427 YANCAMIL S.A.; CRIOLLOS SANTA ELENA S.A.U. 44.00
62 1526 MARINARO, ROSARIO 44.00
62 3144 LAS AURORAS S.A. 44.00
65 3149 AGUERO, PABLO JAVIER 43.00
65 712 ANDRADE, MARIANO WENCESLAO 43.00
65 35069 INVERSIONES FAMILIARES S.A. 43.00
65 2620 IRAOLA, MARCELO EDUARDO 43.00
65 2097 GRISPO, CARLOS NELSON 43.00
65 1566 LALANNE LOPEZ, ERNESTO FEDERICO - CABAÑA PEDEMONTE 43.00
71 2397 INDARAS S.A. 42.00
71 2037 MIGUENS JOAQUIN Y SANTOS SOCIEDAD CIVIL 42.00
73 91426 CRIOLLOS SANTA ELENA S.A.U. 40.00
73 1100 DELFINO, ALEJANDRO (H) 40.00
73 638 IBARRECHE, ANTONIO BERNARDO RAMON 40.00
76 3000 CAMILLUCCI, JORGE ENRIQUE 39.00
76 998 ALLENDE, CARLOS BARTOLOME - CABAÑA LA ORACION 39.00
76 737 BERHONGARAY, ALBERTO 39.00
76 3018 TALLONE, CRISTIAN HERNAN 39.00
80 1763 CAMPOS S.A. 38.00
80 2772 KELLER, MARTIN EUGENIO ERNESTO 38.00
82 3002 AGROP. ENCARNACION S.A., - CABAÑA SANTA ROSA 37.00
83 726 RUETE GUEMES, ALBERTO 36.00
83 2629 LOPEZ, LEANDRO ANTONIO 36.00
83 1860 MORENO, JORGE ANTONIO 36.00
83 1695 BRENNAN, GUSTAVO ROQUE 36.00
83 85172 DE OTO, SOFIA ANTONELLA 36.00
83 1802 DOWDALL, CLAUDIO ROBERTO 36.00
83 758 KEDZIERSKI, MARIA SUSANA BALLESTER D 36.00
90 2774 AMALGAMAR S.R.L. 35.00
90 1435 PIERELLA, DANIEL HUGO 35.00
90 1948 RENIS, SANTIAGO M. 35.00
93 1772 LAS AMALIAS S.A. 34.00
93 2791 POCOVI, VICTORIA EUGENIA 34.00
93 1807 OJEA RULLAN, CARLOS IGNACIO ANTONIO 34.00
96 1642 AGROPECUARIA ANDORRANA S.A. 33.00
97 2814 FORCAT JUAN SEBASTIAN 32.00
98 1277 SOLDANO, CARLOS AUGUSTO 31.50
99 2848 ETCHEBAR, GASTON CONRADO 31.00
99 1305 ETCHEBEHERE, RAUL 31.00
99 2804 MORETTI, ROBERTO MARIO 31.00
102 1728 AMADEO LASTRA (N), FELIPE 30.50
103 2013 LAMNEK, PABLO ENRIQUE 30.00
103 91413 CODAGNONE, JOSE MANUEL; HARRISON, FEDERICO 30.00
103 2315 DURAN, PABLO GASTON 30.00
103 2852 LAHUSEN, BEATRIZ SUSANA 30.00
107 2303 Anastasia Sarciat de Lacase 29.00
107 1116 LABORDE PABLO ALEJANDRO 29.00
107 2800 TREVISAN, JULIO CESAR 29.00
107 30 DECOTTO, DOMINGO EVARISTO Y DECOTTO, 29.00
111 3233 PRADA BARMANN, LEANDRO GERMAN 28.00
111 1501 IRUNDY S.A.A. Y G. 28.00
111 1733 ROMERO, SARAH E. T. DEL CORAZON DE J 28.00
114 3433 POPELKA, JOSE MATIAS 27.00
114 1359 KEHOE, LUIS PATRICIO 27.00
114 2793 CALLISTO TOMAS ESTEBAN 27.00
117 1593 ROVEDA, ALEJANDRA RODGERS DE 26.00
117 2908 VICENTE, JUAN PABLO 26.00
117 1079 BENEDETTI, NESTOR ADRIAN 26.00
117 3241 FREIRE, RAUL 26.00
121 2421 LA TAPERA S.C., 25.50
122 2052 DON PLACIDO S.A. 25.00
122 2803 ESTANCIA SAN GARA S.R.L 25.00
124 1516 DECOTTO, LEANDRO EMILIO 24.00
124 87308 GAHAN, JOAQUIN DECOTTO, JOSE ALBERTO OLARRA, IGNACIO 24.00
124 2305 VIEJO CAMPERO SRL 24.00
124 40205 DUTROC, RICARDO ALFREDO 24.00
124 72 SUCRS. DE RICARDO F. MATHO S.C. 24.00
124 3326 RINCON DE ANIMAS SUR S.A.U. 24.00
124 1002 DECOTTO JOSE ALBERTO 24.00
124 91416 MARINARO, BRUNO MATEO 24.00
132 3130 NAF PROYECTOS AGROPECUARIOS S.A.S. 23.00
132 2017 FAZIO, ANTONIO 23.00
132 2640 URRUTY, SUSANA 23.00
132 3165 ZAPATA, MIGUEL ANGEL 23.00
132 2902 BRAVO, GREGORIO 23.00
132 2928 CICCHITTI, FERNANDO FABIAN 23.00
138 3403 CRIOLLOS SANTA ELENA S.A.U. - CABAÑA SANTA ELENA 22.50
139 997 ALLENDE, MARIA AURELIA 22.00
139 1027 DE LOS HEROS, JOSE MIGUEL 22.00
139 1409 MIGUENS, LUCIANO 22.00
139 2117 MEINERO, LUIS MARIA 22.00
139 35135 BRENNAN, GUSTAVO ROQUE CAB. DON ROBERTO S.R.L., 22.00
139 1195 CASIN FLORENCIO DANIEL 22.00
139 90072 ARGUELLES, MARCELO; MATHO GARAT, RICARDO DOMINGO 22.00
139 1783 LAS CADENAS S.C. 22.00
139 1492 KALFAIAN, ALEJANDRO 22.00
148 2457 SICILIANO, CARLOS A. 21.00
148 34672 VIVERO, GABRIEL MATIAS 21.00
148 3142 INVERSIONES FAMILIARES S.A. 21.00
148 91436 CODAGNONE, JOSE MANUEL; HARRISON, FEDERICO 21.00
148 2535 TRONCONI, CAROLINA MARIA 21.00
148 2807 CARRE, LUCAS OMAR EZEQUIEL 21.00
154 2034 STERN FRANCISCO 20.00
154 3070 GONZALEZ SANTA CRUZ, AGUSTIN 20.00
154 1379 MELS S.A.C.I.F.I.A. 20.00
154 1641 DUGGAN, MARCELO J. 20.00
154 1034 MONETA, RAUL J.P. 20.00
154 2249 BERHONGARAY, MANUEL 20.00
154 1820 PAIS, CARLOS JOSE 20.00
154 2274 SISTEMAS DE RIEGO S.A. 20.00
154 1143 ESTRUGAMOU (H), GUILLERMO 20.00
154 2208 MARIA BLANCA SCA 20.00
154 2757 SPINELLA, ALEJANDRO E. 20.00
154 2903 BENITEZ MEABE, OSVALDO JESUS 20.00
166 94321 AGUIRRE, NESTOR FERNANDO - TRONCONI BALLESTER , JUAN VICTOR 19.00
166 2292 LOPEZ CASSINERIO, JUAN MANUEL 19.00
166 3162 ARONA S.A 19.00
166 2988 SEGOVIA BARCENA, MARIANO 19.00
166 93172 ESEVICH, VICTOR; EIZAGUIRRE, ANTONIO 19.00
166 2354 GONZALEZ CHAVES, SANTIAGO ARIEL 19.00
166 2511 IGNACIO OLARRA 19.00
173 88526 LAS TALAS AGROPECUARIA S.A. 18.00
173 86168 LOPEZ, LEANDRO ANTONIO; MARTIRE, PABLO ANTONIO 18.00
173 1544 WAYAR, FELIPE 18.00
173 2216 KURTZ, CRISTIAN 18.00
173 609 SAYUS, ALFREDO 18.00
173 735 BARGO MARIA HORTENSIA BALLESTER DE 18.00
173 2648 BALBUENA, CARLOS OSCAR 18.00
173 3450 DE OTO, SOFIA ANTONELLA 18.00
173 89822 WAYAR, FEDERICO 18.00
173 89101 LOPEZ, LEANDRO ANTONIO; AMALGAMAR S.R.L., 18.00
173 1715 BECERRA, CARLOS ARMANDO 18.00
173 88430 SARAVIA, HUGO LEON 18.00
185 1281 ONTIVERO JOSE LUIS 17.50
186 2691 JAMIESON S.A., 17.00
186 14443 HEALY, PEDRO 17.00
186 2242 LLORENS, FRANCISCO MARIO 17.00
186 87577 CEDRES, IÑAKI 17.00
186 2780 Vidal Ricardo Guillermo 17.00
186 2419 ESTANCIA LA GRINGA S.A. 17.00
186 33184 BERRUEZO, FELIX JAVIER 17.00
186 88281 LACASE, MARIA SOL 17.00
186 2183 AGROTAND S.A. 17.00
186 2352 RYAN, ALEJANDRO DANIEL 17.00
186 2722 NOGUES, MARTINA 17.00
186 1835 AGROGANADERA EL CHARABON S.R.L. 17.00
186 2948 AYALA, FRANCISCO ANTONIO 17.00
186 1471 RUZZA, MARIO ISMAEL 17.00
186 88854 E3 ING S.A.,; CODORNIU, LUIS HORACIO 17.00
186 2680 SCOPINARO, MARCOS JOSE 17.00
186 2119 ROLON, GUSTAVO JAVIER 17.00
186 94616 PICCIRELLI, CHIARA 17.00
186 2094 PAY KURU S.A. 17.00
186 90639 ESEVICH, VICTOR; SANCHEZ, SERGIO JULIAN 17.00
186 2726 SANCHEZ SARMIENTO, SEBASTIAN 17.00
186 2228 SUCRS. DE PEDRO E. FERRECCIO S.R.L. 17.00
186 680 ESPSON S.A. 17.00
186 1848 BARRAUD, LUIS 17.00
186 1898 PISPIEIRO, FEDERICO 17.00
186 3460 MUÑOZ MARCOS 17.00
186 93204 CRIOLLOS SANTA ELENA S.A.U.; ARAN, LUIS AN 17.00
213 1888 BADILLO, JOSE MARTIN 16.50
214 1657 MANTILLA, MAXIMILIANO ELADIO 16.00
214 1756 MARCONE, MABEL HORMAZABAL DE 16.00
214 3309 BENECH, JOEL 16.00
214 2110 CODAGNONE, JOSE MANUEL 16.00
214 1384 VALDEZ, ALFREDO EDUARDO 16.00
214 2943 G.Z. NEGOCIOS GANADEROS S.A., 16.00
214 1701 MARTIRE, PABLO ANTONIO 16.00
214 2829 CORIZA, BENJAMIN 16.00
214 3048 AYLING, ERNESTO NICOLAS 16.00
214 1767 GIOIA, ALBERTO OSVALDO 16.00
214 3238 CLERICI, ANGEL MATIAS 16.00
214 1946 GAHAN, JOAQUIN 16.00
214 2603 EL SITIO S.A., 16.00
214 1710 MILICEVIC, FRANCISCO 16.00
214 2925 EUSKAL ZILARRA S.R.L., 16.00
214 3143 AROSTEGUY, RUBEN DARIO 16.00
214 92104 EMMENEGGER, LUCIANO NAHUEL 16.00
214 383 SOLANET OSCAR EMILIO 16.00
232 1398 PINASCO, FERNANDO 15.50
233 3236 GARCIA, MAURICIO FRANCISCO 15.00
233 2987 LA BUENA VISTA S.R.L., 15.00
233 2838 EL SIRIGOTE S.A., 15.00
233 85828 REALES GABRIEL 15.00
237 3231 BUENO MASSA, GUILLERMO FRANCISCO 14.00
237 3355 VILLANI MAURO 14.00
237 2664 URQUIJO, NICOLAS ISAAC 14.00
237 3242 EIZAGUIRRE, ANTONIO 14.00
237 2973 TRES OMBUES AGROPECUARIA S.A., 14.00
237 2460 ANOMALE, LUCIA AYLEN 14.00
237 2294 DELLA LUCIA, PABLO ANTONIO 14.00
237 1036 ARAOZ, MARIA EMMA SOLANET DE 14.00
237 1250 VON HINKE, ALFREDO JUAN 14.00
237 2153 FERRETTI, JUAN PABLO 14.00
237 2033 WILKEN, FEDERICO 14.00
237 2282 MATHO, ALEJO 14.00
237 1016 LANZILLOTTA, PEDRO ERNESTO 14.00
237 2231 CELIS BERRETA CARLOS 14.00
251 2436 TABIERES HERNAN 13.00
251 1925 WALTER, EDUARDO CARLOS 13.00
251 3221 GARCIA, FABIAN ALEXIS 13.00
251 2227 PICCA ARIEL 13.00
251 1897 DIEZ, FLORENCIO 13.00
251 2682 LOZANO, JOSE MARIA 13.00
251 965 KEDZIERSKI, MIGUEL RILEY 13.00
251 3158 PALACIOS, CARLOS GUILLERMO 13.00
251 2970 WATSON, BRIAN ROY 13.00
260 1540 ASTIZ, FERNANDO JAVIER 12.00
260 2291 PIRAY MINI S.A., 12.00
260 497 DECOTTO, DOMINGO EVARISTO 12.00
260 1543 DINARCO S.A. 12.00
260 89313 INFULESKI, EMILIO DARIO 12.00
260 2215 HOLLANDER, CRISTIAN ALEJANDRO 12.00
260 3153 AYETZ, JORGE 12.00
260 1411 LURUEÑA, JOSE ANTONIO 12.00
260 91428 VEJO MAIHLOS, LETIZIA FLORENTINA; TRESARG S.A.; MELS S.A.C.I.F.I.A.; CERESETO S.A.A.C.I.F. 12.00
260 1581 NOUGUES, ESTEBAN J. 12.00
260 1319 RUETE, RODRIGO MARIA 12.00
260 83349 SAN RAFAEL AGROPECUARIA S.A., MEINERO, LUIS MARIA 12.00
260 30064 PEREDA, MARIA LUJAN 12.00
260 1678 AMORENA, RAMIRO 12.00
260 3102 INCIARTE, IGNACIO MARTIN 12.00
260 3125 SORIA ZAMPARO, VERONICA ANALIA 12.00
276 2561 AGUIRRE, NESTOR FERNANDO 11.00
276 1690 POUSSIF, CLARA INES 11.00
276 2798 CINGOLANI, IGNACIO MARIANO 11.00
276 1723 AZATEGUI, MANUEL ANTONIO 11.00
276 90463 MARINARO, RODOLFO 11.00
276 3175 GARELLO, CARLOS ALBERTO 11.00
276 2849 CAB. DON ROBERTO S.R.L. 11.00
283 2759 KELLER, GERARDO HARRY 10.00
283 3036 ROWSTRON, MATEO ALBERTO 10.00
283 3173 GILI, ANDRES 10.00
283 86004 POZZO, CARLOS 10.00
283 2338 MARTINEZ, LELIANA 10.00
283 24073 PEREA BIANCHETTI, GONZALO 10.00
283 2023 EL GOYAZ CHICO S.R.L. 10.00
283 2 ESTS. UNIDAS AGROPECUARIAS S.A. 10.00
283 2756 TARELLA ALDO ALFREDO 10.00
283 3203 CAB. EL SANTO S.A.S. 10.00
283 2448 COULEMBIER, GISELA NATALIA 10.00
294 83473 ROLANDI, MARTIN 9.99
295 2196 CORDINI, FACUNDO 9.50
295 2825 INVERSIONES RURALES RAUCH S.A. - CABAÑA LA GRADA 9.50
295 2897 ZONE, EZEQUIEL IVAN 9.50
295 3123 ZABALO, EDUARDO 9.50
299 2086 KOHLER, SERGIO GUSTAVO 9.00
299 3037 MARCONI, MARIANO JOSE 9.00
299 2141 BOSSIO, JORGE MARIO 9.00
299 81275 DEL VALLE SOSA, SILVERIO GUSTAVO 9.00
299 2916 CASSELS, VICTORIA ANA 9.00
299 33970 MARTIN, SEBASTIAN FELICIANO 9.00
305 1978 CAGLIERO, MATIAS 8.50
305 2519 HERRAN, NICOLAS MANUEL 8.50
305 1059 MAIDAGAN FRANCISCO B. 8.50
305 1480 LA YUNTA SOC. CIVIL 8.50
309 89168 PROCOPIO, AGUSTIN NICOLAS 8.00
309 1630 PLAZIBAT, GUILLERMINA 8.00
309 1721 PARRA, AMERICO ROLANDO 8.00
309 2931 ERCAZTI, JUAN JOSE 8.00
309 91173 RICARDO DE LOS RIOS 8.00
309 34666 COY AIKE S.A., 8.00
309 93882 CANDELORO FRANCISCO 8.00
309 1790 HT AGROPECUARIA S.R.L. 8.00
309 2074 SALDUBEHERE, JAVIER JUAN FERNANDO 8.00
309 1571 DEL CAMPO, JOSE LUIS 8.00
309 390 MAQUEDA SOFIA I BALLESTER DE 8.00
309 2579 GARCIA ERRECABORDE, HERNAN SEGUNDO 8.00
309 3135 CURUMALAN S.A.S. 8.00
309 89753 GUERRICO, LUCIANO OSVALDO 8.00
309 1800 MARCELO GAZTAMBIDE Y RAUL ETCHEBEHERE S.C. 8.00
309 1418 GAZZOLO, MARIA MERCEDES 8.00
309 85176 GOMEZ RUEDA, LUCIA 8.00
309 90531 COMPAÑIA AGROPECUARIA DEL NOROESTE SRL 8.00
309 1873 VIVES, MAURICIO DANIEL 8.00
309 3181 CASTRO, JOAQUIN ANDRES 8.00
309 26181 LUIS FERNÁNDEZ 8.00
309 3017 MARTINEZ, PABLO EZEQUIEL 8.00
309 2789 BERTOLOTTO, SANTIAGO ALFREDO 8.00
309 2767 GRIBAUDO, SEBASTIAN 8.00
309 2836 PECHAR, MARIA JOSE 8.00
309 3155 DIVERSI, FERNANDO ARIEL 8.00
309 2950 BELLUOMINI, ANDRES 8.00
309 1592 GOMEZ QUIROGA, MARIANO OSCAR 8.00
309 416 GAZTAMBIDE, MARCELO 8.00
309 2396 VEGA, RAUL EVARISTO 8.00
309 1877 GALLEGO, AGUSTIN 8.00
309 2324 ABELEYRA, JULIO JORGE LUIS 8.00
309 3172 ALONSO, CARLOS MATIAS 8.00
309 2538 ALBARRACIN, DIEGO MARTIN 8.00
343 1576 DOS ANGELES S.A. 7.34
344 2435 ETCHEBEHERE, FERNANDO 7.00
344 29348 ZOGBI, RUBENS 7.00
344 3257 PAGO DE ORO S.A. 7.00
344 2530 VARAS, JAVIER HERNANDO 7.00
344 1508 AMADEO LASTRA, MERCEDES 7.00
344 2655 ALBAICETA HERNANDEZ, PABLO ALEJANDRO 7.00
344 87165 SOLANET, MANUEL RAMON 7.00
344 1148 LOPEZ, MARCELO ALEJANDRO 7.00
352 35033 LANCIONI, GUIDO 6.00
352 546 TRONCONI PABLO EMILIO 6.00
352 2414 AGROPECUARIA VT S.A., 6.00
352 1918 CRESPI, OSCAR RICARDO 6.00
352 1881 FERREYRA, RAFAEL HORACIO 6.00
352 2735 OTERMIN, IÑAKI TOMAS 6.00
352 2863 SENGER, ADRIAN AUGUSTO 6.00
352 1493 LOS YUYOS S.R.L. 6.00
352 35062 PALMA, JORGE OSCAR 6.00
352 1302 DIAZ RIVERO, MARCELA GANDULFO DE 6.00
352 398 SAN PEDRO VILLEGAS S.A. 6.00
352 2977 DUFOURQ, FELIX MARIA 6.00
352 2542 ECHEZARRETA, NICOLAS 6.00
352 2521 LICEAGA (H), FEDERICO MARTIN 6.00
352 2021 EL OJO DE AGUA S.A. 6.00
352 3085 LANCIONI, GUIDO 6.00
352 1663 OTERMIN, CLAUDIO FABIAN 6.00
352 2439 INSAURRALDE AGUSTIN CARLOS 6.00
352 1624 ERDMANN, PEDRO FEDERICO 6.00
352 2555 ANGELLI, SANTIAGO MARIO 6.00
352 34594 ROCCA AGUSTINA MARIA 6.00
352 2445 PUESTO BELGRANO S.A., 6.00
352 3338 RIOS VELAR, LUIS MARIA RAFAEL 6.00
352 2559 PICCO, JORGE EDUARDO 6.00
352 3299 GERMAN LOPEZ 6.00
352 90246 CAÑAS, GERARDO DAMIAN 6.00
352 1653 DESPOSITO, JORGE RAMON 6.00
352 3034 SAN SEVERINO S.A.S., 6.00
352 1746 CASTELLO, EMILIO DARIO 6.00
381 2844 RODRIGUEZ ARREDONDO, FERNANDO AGUSTIN 5.00
381 1293 SOLANET, CARLOS JOSE 5.00
381 34198 CROUS, RODRIGO GRISPO, CARLOS NELSON FIOCCHI, GUSTAVO 5.00
381 92255 GUERRICO, HERNAN GUSTAVO 5.00
381 682 FREIXAS, GUSTAVO E.A. 5.00
381 2670 PIRPINTOS S.A., 5.00
381 2914 VENTURA, JOAQUIN 5.00
381 1658 ENRIQUE Y AGUSTIN SQUIRRU S.C. 5.00
381 2615 CASTELLON, PABLO JOSE 5.00
381 3120 GOTTFRIED, JUAN ROBERTO 5.00
381 94536 LUIS GUILLERMO CAJAL 5.00
381 3154 GALO, JUAN JOSE 5.00
381 3278 DIGNANI, ANA MARIA 5.00
381 83759 BOLINGER, JESSICA PAOLA 5.00
381 2155 OVIEDO, MARTIN ESTEBAN 5.00
381 1732 FOLGADO, MIGUEL DAVID 5.00
381 2851 LOS PUELCHES S.A, 5.00
381 3280 PEÑA, ALEJANDRO ELISEO 5.00
381 2649 HIDALGO, JORGE JUAN 5.00
381 91473 CORVALAN, DELFINA; EIZAGUIRRE, ANTONIO 5.00
381 725 POSE, OMAR RAMON 5.00
402 2106 GREGORIETTI, ALFREDO 4.00
402 3206 AGROP. SAN JORGE S.R.L. 4.00
402 90333 GAIDO, AGUSTIN 4.00
402 83498 DAVALOS LACROIX, JAVIER 4.00
402 2540 REBOLLO, LUIS ALBERTO 4.00
402 796 DE ACHAVAL, HUGO JORGE 4.00
402 91221 MOLL, MARIANO MARCELO 4.00
402 2761 LATINI, NATALIA GISELE 4.00
402 1496 HERRERA VEGAS, AGUSTIN RAFAEL 4.00
402 2736 MITILLI, SEBASTIAN JORGE 4.00
402 2893 DARCI MUEBLES Y CERAMICAS SRL, 4.00
402 83576 SUCRS. DE RAUL H. FREIRE S.C., BRESCIA, ADRIAN MARIO M 4.00
402 3009 CUATRO HERMANOS S.A., 4.00
402 1119 SOLANET MIGUEL ROQUE 4.00
402 88754 MASSARUTTO, HECTOR 4.00
402 2201 AGROPECUARIA LA GUEYA 4.00
402 1619 LA CAUTIVA S.A. 4.00
402 2547 GAGLIARDINI, JORGE OSCAR 4.00
402 2055 JORGE O. COULEMBIER, GUSTAVO E. Y CRISTIAN G. S.C. 4.00
402 1561 CAB. LA ENTRERRIANA S.R.L. 4.00
402 2149 IBARRECHE, BRIGIDO MARTIN 4.00
402 84321 HARRISON, FEDERICO 4.00
402 3239 COLADO, MANUEL 4.00
402 2409 IGLESIAS, CLAUDIO ADRIAN 4.00
402 90735 MEDINA, HUGO MATIAS 4.00
402 3066 BARET, LUIS EDUARDO 4.00
402 1200 BALLESTER ALEJO R. 4.00
402 2171 GALLUCCI, OSCAR ALBERTO 4.00
402 681 ESTANCIA DON JUAN S.A. 4.00
431 2006 GARCIA, ANIBAL GERONIMO 3.67
432 88487 POSH SERGIO MAXIMILIANO 3.00
432 92998 GRIMA, AGUSTIN EDUARDO 3.00
432 88383 PAGO DE ORO S.A. 3.00
432 3060 SANTA MARIA DEL SALADO SA 3.00
432 2130 URUMEA S.A. 3.00
437 26093 MORICONI, ALEJANDRO JAVIER 2.00
437 2214 LEGALSAT S.A. 2.00
437 2134 BAIGORRI, JORGE EDUARDO 2.00
437 85923 AJIS FERNANDO HECTOR 2.00
437 3306 MON, GERMAN ANIBAL 2.00
437 1212 FARRAS, ROBERTO 2.00
437 84607 FERRO, GASTON M 2.00
437 3359 ERNESTO DANIEL SKOREPA 2.00
437 2138 DELGADINO, JUAN IGNACIO 2.00
437 2776 ROMAT, JULIANA 2.00
437 1813 GIBELLI, CRISTINA MARIA CAYOL DE 2.00
437 3001 MUÑOZ, MAURICIO MANUEL 2.00
437 499 ESPAÑA HORACIO JULIO 2.00
437 1234 CERUTI, ROBERTO MARIO 2.00
437 925 DELBUE ALDO 2.00
437 1862 DOUIN, SOFIA 2.00
437 33824 BUSTAMANTE, DANIEL - CANZIANI, VANINA ANDREA 2.00
437 27193 CAETANO, OSCAR ALBERTO 2.00
437 34736 OSSES, MAXIMILIANO 2.00
437 2093 MATTEUCCI, GUILLERMINA 2.00
437 86215 BARBORA, JAVIER GUILLERMO 2.00
437 1644 PEREDA, VICENTE CELEDONIO 2.00
437 34748 PRIETO, ADRIAN HERNAN 2.00
437 3090 FERNANDEZ, MAXIMILIANO 2.00
437 2408 FITTE, ALEJO 2.00
437 1582 MARINARO, MARTIN SALVADOR 2.00
437 722 MATHO MEABE, RICARDO R. 2.00
437 1875 CORREA, JORGE DANTE 2.00
437 1402 CARLOS Y MARTIN SOLANET SOC. CIVIL 2.00
437 86545 GARCIA MARIA EUGENIA 2.00
437 1627 SARCIAT, JUAN MANUEL 2.00
437 2301 DIAZ VALDEZ, MARCELINO 2.00
437 544 MADERO JUAN JOSE 2.00
437 3230 EL LLAULLIN S.A 2.00
437 2190 BALBIANI, ALEJO IGNACIO 2.00
437 84375 AMPUERO, SIMON BRAULIO 2.00
437 3204 BARRERA FRANCISCO 2.00
437 2066 CATTANI CARLOS MARTIN 2.00
437 2425 VERNIERE, LEANDRO 2.00
437 1368 BOSISIO, MARIA INES 2.00
