|   | 
					   | 
					SBA  | 
					RP  | 
					Animal  | 
					Jinete  | 
					ADN  | 
					Aprob  | 
					Puntos  | 
					   | 
					  | 	  
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					1  | 
					51913  | 
					1001  | 
					MAÑANERA ANITA  | 
					JUAN MANUEL LOPEZ CASSINERIO  | 
					   | 
					SI  | 
					114.50  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					70797  | 
					30  | 
					FORESTAL BUENA YUNTA  | 
					LUCIANO TRANGONI  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 11 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  							15 | 
	  							  							8 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							8 | 
	  							  							10 | 
	  							  							0 | 
	  							  							11 | 
	  							  							8 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 7 | 
	  							  							15 | 
	  							  							15 | 
	  							  							10 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  							15 | 
	  							  							15 | 
	  							  							15 | 
	  							  							11 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					2  | 
					47155  | 
					444  | 
					CALFIAO SANTO AL CIELO  | 
					JUAN MANUEL LOPEZ CASSINERIO  | 
					   | 
					SI  | 
					107.50  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					68520  | 
					138  | 
					CARA CARA AÑA TALONERA  | 
					 ESTEBAN ZALAZAR  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							11 | 
	  							  							15 | 
	  							  							15 | 
	  							  							6 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  							6 | 
	  							  							8 | 
	  							  							8 | 
	  							  							11 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 11 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  							8 | 
	  							  							15 | 
	  							  							11 | 
	  							  							15 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  							15 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					3  | 
					48632  | 
					23  | 
					CALFU-CO CHUPETE  | 
					PABLO MUSANTE  | 
					   | 
					SI  | 
					100.50  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					54190  | 
					1160  | 
					MAÑANERO BUEN AMIGO  | 
					GUSTAVO JAVIER FIOCCHI  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 11 | 
	  							  							11 | 
	  							  							7 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  							15 | 
	  							  							10 | 
	  							  							11 | 
	  							  							15 | 
	  							  							8 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 11 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							6 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  							11 | 
	  							  							10 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					4  | 
					64646  | 
					336  | 
					CHALICO ATREVIDA  | 
					NICOLAS GATTI  | 
					   | 
					SI  | 
					97.50  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					70249  | 
					6  | 
					MATETE CANTINERA  | 
					MARIO PARUCCI  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 8 | 
	  							  							0 | 
	  							  							6 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  							0 | 
	  							  							11 | 
	  							  							11 | 
	  							  							11 | 
	  							  							0 | 
	  							  							8 | 
	  							  							7 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 7 | 
	  							  							8 | 
	  							  							6 | 
	  							  							10 | 
	  							  							10 | 
	  							  							15 | 
	  							  							6 | 
	  							  							8 | 
	  							  							15 | 
	  							  							15 | 
	  							  							8 | 
	  							  							15 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					5  | 
					59929  | 
					328  | 
					CHALICO BELICOSA  | 
					LUCIO RODRIGUEZ  | 
					   | 
					SI  | 
					94.50  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					65347  | 
					490  | 
					GUAY IGUANA  | 
					MARIO PARUCCI  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							6 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							3 | 
	  							  							8 | 
	  							  							11 | 
	  							  							11 | 
	  							  							15 | 
	  							  							10 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 15 | 
	  							  							15 | 
	  							  							11 | 
	  							  							11 | 
	  							  							7 | 
	  							  							10 | 
	  							  							8 | 
	  							  							7 | 
	  							  							6 | 
	  							  							10 | 
	  							  							10 | 
	  							  							15 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					6  | 
					59931  | 
					330  | 
					CHALICO PREFERIDA  | 
					PABLO MUSANTE  | 
					   | 
					SI  | 
					86.50  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					60404  | 
					587  | 
					TATUTI CHILCA  | 
					GUSTAVO JAVIER FIOCCHI  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 5 | 
	  							  							6 | 
	  							  							10 | 
	  							  							7 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  							0 | 
	  							  							7 | 
	  							  							11 | 
	  							  							11 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 7 | 
	  							  							10 | 
	  							  							5 | 
	  							  							0 | 
	  							  							11 | 
	  							  							15 | 
	  							  							10 | 
	  							  							0 | 
	  							  							11 | 
	  							  							15 | 
	  							  							11 | 
	  							  							11 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					7  | 
					67154  | 
					39  | 
					REVENIDA TACUARA  | 
					LUCIO SOLA  | 
					   | 
					SI  | 
					85.50  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					76869  | 
					53  | 
					REVENIDA LA GALAICA  | 
					SANTIAGO SOLA  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 11 | 
	  							  							10 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  							0 | 
	  							  							8 | 
	  							  							10 | 
	  							  							15 | 
	  							  							15 | 
	  							  							10 | 
	  							  							15 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 10 | 
	  							  							3 | 
	  							  							15 | 
	  							  							8 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  							6 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					8  | 
					58816  | 
					65  | 
					BOLICHE LA BORDALEZA  | 
					JUAN DIEGO MAYORAZ  | 
					   | 
					SI  | 
					84.00  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					66531  | 
					879  | 
					CAEMBAE CARAPE  | 
					FRANCISCO PRENNA  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 10 | 
	  							  							6 | 
	  							  							3 | 
	  							  							6 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							5 | 
	  							  							0 | 
	  							  							6 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 15 | 
	  							  							6 | 
	  							  							10 | 
	  							  							10 | 
	  							  							10 | 
	  							  							11 | 
	  							  							10 | 
	  							  							8 | 
	  							  							8 | 
	  							  							11 | 
	  							  							8 | 
	  							  							10 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					9  | 
					44977  | 
					60  | 
					FLOR Y TRUCO FICHERO  | 
					GONZALO PRENNA  | 
					   | 
					SI  | 
					80.00  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					55459  | 
					467  | 
					CAEMBAE MATACA  | 
					FRANCISCO MAYORAZ  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 6 | 
	  							  							10 | 
	  							  							6 | 
	  							  							10 | 
	  							  							8 | 
	  							  							3 | 
	  							  							11 | 
	  							  							4 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							6 | 
	  							  							11 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							5 | 
	  							  							10 | 
	  							  							11 | 
	  							  							0 | 
	  							  							7 | 
	  							  							11 | 
	  							  							6 | 
	  							  							10 | 
	  							  							10 | 
	  							  							15 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					10  | 
					67382  | 
					407  | 
					CHILENERO FUNDADORA  | 
					FRANCISCO PRENNA  | 
					   | 
					NO  | 
					73.50  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					68597  | 
					83  | 
					FLOR Y TRUCO VIDALITA  | 
					JOSE GUSTAVO PRENNA  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  							0 | 
	  							  							4 | 
	  							  							3 | 
	  							  							7 | 
	  							  							0 | 
	  							  							7 | 
	  							  							11 | 
	  							  							7 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 7 | 
	  							  							10 | 
	  							  							8 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							11 | 
	  							  							7 | 
	  							  							7 | 
	  							  							11 | 
	  							  							11 | 
	  							  							11 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					11  | 
					50386  | 
					337  | 
					CAEMBAE PALO MATACO  | 
					RODRIGO CROUS  | 
					   | 
					NO  | 
					72.50  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					57026  | 
					142  | 
					CHASQUI MENSAJERA III  | 
					IGNACIO CINGOLANI  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							6 | 
	  							  							10 | 
	  							  							10 | 
	  							  							11 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							6 | 
	  							  							5 | 
	  							  							15 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 11 | 
	  							  							10 | 
	  							  							3 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							7 | 
	  							  							11 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					12  | 
					55324  | 
					130  | 
					CALANDRIA NOSTALGIA  | 
					FEDERICO RYAN  | 
					   | 
					SI  | 
					58.00  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					67246  | 
					23  | 
					FORTIN LOMITA LA YAPA  | 
					VIRGINIA RYAN  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 7 | 
	  							  							7 | 
	  							  							11 | 
	  							  							0 | 
	  							  							7 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							3 | 
	  							  							0 | 
	  							  							11 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 10 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  							6 | 
	  							  							15 | 
	  							  							10 | 
	  							  							0 | 
	  							  							6 | 
	  							  							7 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							6 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					13  | 
					48640  | 
					35  | 
					CALFU-CO CANTINERO  | 
					MARTIN NAVARRO  | 
					   | 
					SI  | 
					51.00  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					60765  | 
					21  | 
					PA ELPAISANAJE LA MINGA  | 
					IVAN ARTIGAS  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							8 | 
	  							  							8 | 
	  							  							10 | 
	  							  							8 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							7 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 5 | 
	  							  							6 | 
	  							  							10 | 
	  							  							6 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  							6 | 
	  							  							6 | 
	  							  							0 | 
	  							  							7 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					14  | 
					52560  | 
					412  | 
					TATUTI HALCON  | 
					HERNAN CARANDO  | 
					   | 
					NO  | 
					21.50  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					58810  | 
					282  | 
					PALMAS DE PEÑAFLOR FURIOSO  | 
					CLAUDIO FERNANDEZ  | 
					   | 
					NO  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							7 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							7 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							3 | 
	  							  							6 | 
	  							  							0 | 
	  							  							11 | 
	  							  							2 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							7 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 |