|   | 
					   | 
					SBA  | 
					RP  | 
					Animal  | 
					Jinete  | 
					ADN  | 
					Aprob  | 
					Puntos  | 
					   | 
					  | 	  
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					1  | 
					45918  | 
					196  | 
					GUASUARA LA RESERVA                  | 
					EMILIANO GRASSO  | 
					   | 
					SI  | 
					113.50  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					55503  | 
					2095  | 
					DEL SIETE MI COMADRE  | 
					FACUNDO BOLDETTI  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 10 | 
	  							  							0 | 
	  							  							11 | 
	  							  							6 | 
	  							  							15 | 
	  							  							8 | 
	  							  							10 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  							10 | 
	  							  							15 | 
	  							  							10 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  							15 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							11 | 
	  							  							15 | 
	  							  							11 | 
	  							  							10 | 
	  							  							15 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					2  | 
					50386  | 
					337  | 
					CAEMBAE PALO MATACO                  | 
					RODRIGO CROUS  | 
					   | 
					NO  | 
					100.50  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					53374  | 
					18  | 
					RABICANO MANDINGA  | 
					IGNACIO CINGOLANI  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 8 | 
	  							  							8 | 
	  							  							11 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  							15 | 
	  							  							15 | 
	  							  							10 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 6 | 
	  							  							11 | 
	  							  							8 | 
	  							  							5 | 
	  							  							10 | 
	  							  							10 | 
	  							  							8 | 
	  							  							15 | 
	  							  							6 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					3  | 
					40520  | 
					126  | 
					NUTRIERO FICHA                       | 
					JORGE L. GALFRE  | 
					   | 
					SI  | 
					93.00  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					64095  | 
					103  | 
					CONTRAFUEGO RESOLANA  | 
					DIEGO GUTIERREZ  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 10 | 
	  							  							10 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							11 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							8 | 
	  							  							6 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 4 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  							10 | 
	  							  							7 | 
	  							  							8 | 
	  							  							11 | 
	  							  							10 | 
	  							  							11 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					4  | 
					44498  | 
					20  | 
					LUCACHA FLOR DEL PAGO                | 
					LUIS GRASSO  | 
					   | 
					SI  | 
					76.50  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					53810  | 
					48  | 
					LUCACHA LA ÑATA  | 
					FACUNDO BOLDETTI  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							7 | 
	  							  							0 | 
	  							  							6 | 
	  							  							11 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  							15 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 7 | 
	  							  							0 | 
	  							  							11 | 
	  							  							10 | 
	  							  							15 | 
	  							  							10 | 
	  							  							0 | 
	  							  							7 | 
	  							  							11 | 
	  							  							15 | 
	  							  							8 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					5  | 
					57026  | 
					142  | 
					CHASQUI MENSAJERA III                | 
					RODRIGO CROUS  | 
					   | 
					SI  | 
					73.50  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					60404  | 
					587  | 
					TATUTI CHILCA  | 
					GUSTAVO FIOCCHI  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							8 | 
	  							  							15 | 
	  							  							4 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 10 | 
	  							  							7 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  							6 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  							6 | 
	  							  							6 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					6  | 
					55985  | 
					2  | 
					DE ATROPELLO PA'LAS CASAS            | 
					GONZALO GIACONE  | 
					   | 
					NO  | 
					69.50  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					70331  | 
					56  | 
					TRASFOGUERO CORTADERA  | 
					SILVIO GODOY  | 
					   | 
					NO  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							11 | 
	  							  							0 | 
	  							  							8 | 
	  							  							10 | 
	  							  							10 | 
	  							  							0 | 
	  							  							7 | 
	  							  							10 | 
	  							  							15 | 
	  							  							10 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							6 | 
	  							  							6 | 
	  							  							7 | 
	  							  							6 | 
	  							  							7 | 
	  							  							11 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					7  | 
					49020  | 
					13  | 
					LAPIRULA CUECA                       | 
					JORGE GALFRE  | 
					   | 
					SI  | 
					50.50  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					60719  | 
					101  | 
					CONTRAFUEGO BOCA E JARRO  | 
					DARIO ORTIZ  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							8 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							7 | 
	  							  							15 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  							6 | 
	  							  							0 | 
	  							  							10 | 
	  							  							10 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					8  | 
					65856  | 
					851  | 
					CAEMBAE GUARAN                       | 
					FABRICIO ELENA  | 
					   | 
					SI  | 
					28.00  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					60865  | 
					58  | 
					CHAVARA MALEVO  | 
					DIEGO MANSILLA  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							6 | 
	  							  							0 | 
	  							  							4 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							6 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							10 | 
	  							  							10 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							7 | 
	  							  							0 | 
	  							  							6 | 
	  							  							7 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					9  | 
					39027  | 
					250  | 
					CHALICO SANGRIA                      | 
					CESAR FERRERO  | 
					   | 
					SI  | 
					0.00  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					58468  | 
					3  | 
					COCHECO RIGUROSO  | 
					DIEGO BARRIOS  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					10  | 
					44170  | 
					336  | 
					QUELU BOLERO                         | 
					DARIO ORTIZ  | 
					   | 
					SI  | 
					0.00  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					54550  | 
					264  | 
					PYA GUAZU JAZMIN  | 
					JOAQUIN ULLOQUE  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					11  | 
					47960  | 
					429  | 
					TINAJERA PRIMERO                     | 
					FACUNDO LEAL  | 
					   | 
					SI  | 
					0.00  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					58131  | 
					17  | 
					BERABEVU AGUA SALADA  | 
					FERNANDO PINASCO  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					12  | 
					50498  | 
					26  | 
					CINCO LUNAS MORALEJA                 | 
					MATIAS COSTA  | 
					   | 
					SI  | 
					0.00  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					50865  | 
					1821  | 
					DEL SIETE CUERINA  | 
					GONZALO GIRAUDO  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					13  | 
					53059  | 
					107  | 
					TRINCHERAS MENTAO                    | 
					GONZALO GIACONE  | 
					   | 
					SI  | 
					0.00  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					61069  | 
					118  | 
					TRINCHERAS MARTINETA  | 
					FERNANDO CAVALO  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					14  | 
					56871  | 
					149  | 
					CRUZ DIABLO LA FELIPITA              | 
					RICARDO MORENO  | 
					   | 
					SI  | 
					0.00  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					64258  | 
					31  | 
					BERABEVU FOGARATA  | 
					FERNANDO PINASCO  | 
					   | 
					NO  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
		  								  							Vaca 6 | 
		  								  							Vaca 7 | 
		  								  							Vaca 8 | 
		  								  							Vaca 9 | 
		  								  							Vaca 10 | 
		  								  							Vaca 11 | 
		  								  							Vaca 12 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 13 | 
		  								  							Vaca 14 | 
		  								  							Vaca 15 | 
		  								  							Vaca 16 | 
		  								  							Vaca 17 | 
		  								  							Vaca 18 | 
		  								  							Vaca 19 | 
		  								  							Vaca 20 | 
		  								  							Vaca 21 | 
		  								  							Vaca 22 | 
		  								  							Vaca 23 | 
		  								  							Vaca 24 | 
		  							  						 
	  						
	  						
	  							  							| 0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  							0 | 
	  							  						 
	  							  					 
	  				 | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  	  
	  			
	  				|   | 
					15  | 
					65486  | 
					41  | 
					VIRAROS TRADICION                    | 
					WALTER MARTINEZ  | 
					   | 
					SI  | 
					0.00  | 
					 | 
					  | 
	  			
	  			
	  				|   | 
					65488  | 
					46  | 
					VIRAROS CUMBRERA  | 
					DARIO ORTIZ  | 
					   | 
					SI  | 
					  | 
	  			
	  			
					 | 
				
	  			
	  				
	  					
	  						
								 | 
							 
	  						
	  							
	  								PUNTAJE X VACA 
	  							 | 
	  						 
	  						
	  						
		  								  							| Vaca 1 | 
		  								  							Vaca 2 | 
		  								  							Vaca 3 | 
		  								  							Vaca 4 | 
		  								  							Vaca 5 | 
