Mister Spy Say ="Hello Kids ... :D"
___ ____ _ _____
| \/ (_) | | / ___|
| . . |_ ___| |_ ___ _ __ \ `--. _ __ _ _
| |\/| | / __| __/ _ \ '__| `--. \ '_ \| | | |
| | | | \__ \ || __/ | /\__/ / |_) | |_| |
\_| |_/_|___/\__\___|_| \____/| .__/ \__, |
| | __/ |
|_| |___/
Bot Mister Spy V3
Mister Spy
Mister Spy
AWSTATS DATA FILE 7.4 (build 20140726)
# If you remove this file, all statistics for date 201508 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/caballoscriollos/tmp/awstats/awstats.caballoscriollos.com.conf.
# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2025
POS_TIME 2715
POS_VISITOR 331713
POS_DAY 1331246
POS_DOMAIN 3980
POS_LOGIN 5984
POS_ROBOT 6139
POS_WORMS 7023
POS_EMAILSENDER 7154
POS_EMAILRECEIVER 7297
POS_SESSION 1332391
POS_SIDER 1332617
POS_FILETYPES 7432
POS_DOWNLOADS 7971
POS_OS 156483
POS_BROWSER 157131
POS_SCREENSIZE 167341
POS_UNKNOWNREFERER 167415
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 183085
POS_ORIGIN 186665
POS_SEREFERRALS 186830
POS_PAGEREFS 187208
POS_SEARCHWORDS 200755
POS_KEYWORDS 222022
POS_MISC 2379
POS_ERRORS 229773
POS_CLUSTER 5840
POS_SIDER_404 229926
END_MAP
# LastLine = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime = Date of first visit for history file
# LastTime = Date of last visit for history file
# LastUpdate = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20150901000001 56640 15849676 9908751016503
FirstTime 20150801000011
LastTime 20150831235634
LastUpdate 20150901091709 56640 0 56639 0 0
TotalVisits 28338
TotalUnique 17009
MonthHostsKnown 0
MonthHostsUnknown 28000
END_GENERAL
# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
QuickTimeSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 3 0
RealPlayerSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
END_MISC
# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 4518 36083 1432705358 12835 19080 1395719763
1 2151 17712 594209229 12419 16433 1317453539
2 782 7312 396409286 13252 15843 1379690576
3 864 5399 196785396 12289 14225 1266609195
4 893 3909 110554257 13741 15810 1356093749
5 541 5155 197039783 13698 15734 1422779583
6 1292 10451 328905115 12838 15343 1285152943
7 2763 21378 646580394 13321 16712 1360775939
8 5202 38651 1135185917 13459 18440 1347930003
9 7285 50351 1611871150 12570 19221 1267175998
10 10223 67083 2190616735 13383 22049 1338091895
11 11065 73354 2821897277 12799 22558 1242365305
12 11006 70293 2416554774 14066 23873 1394837348
13 9346 63974 2763323480 15288 25264 1540349216
14 9498 63212 2881367345 14244 24263 1562624352
15 9407 63091 3119880857 13658 22094 1379803365
16 9345 62819 2557635396 14174 23065 1469747693
17 9509 66210 2431461796 14686 23966 1557669438
18 10852 71786 2417079171 14115 24334 1497206040
19 13365 100187 3508940417 14612 28412 1517418627
20 15078 112327 4005068358 12486 25714 1329947598
21 12572 100637 3397851299 11646 23904 1259412113
22 10049 80882 2744444174 13027 25001 1420097887
23 7177 59262 2346597382 12703 21638 1407374806
END_TIME
# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 102
ar 149534 1038622 34450765110
us 8185 59434 1727709060
br 3186 31192 1114819056
uy 1935 20922 602959191
ca 1318 15058 454296091
de 1192 5498 631882859
cl 1042 13702 500871899
mx 898 12888 393485740
ru 790 841 19355611
fr 789 4400 168630187
nl 681 1074 9898057
co 678 8402 315794458
it 447 4092 161713098
ua 389 393 22004782
ve 386 4580 139091417
es 384 4809 106528303
zz 299 2810 67524625
py 280 2921 58708292
cn 193 343 16501330
pe 182 1781 71474749
ch 176 1253 31991543
gt 169 1435 64206366
no 167 2020 53286484
ec 137 1951 115416487
gb 126 1240 24661804
bd 0 1 10873
sc 15 104 4771108
tr 24 182 4151826
rs 1 34 630140
my 7 68 1100613
hn 24 382 9495622
ag 10 10 252977
ci 2 52 9293990
ro 7 16 849442
cr 115 1520 49780614
tn 14 131 2889565
dk 25 26 1706194
sg 0 1 45871
kh 2 6 11643738
kw 0 1 76447
bo 74 890 50778367
bj 23 240 12469084
al 0 1 240017
tc 15 15 359321
pr 31 195 7027404
bf 1 27 371359
cw 10 131 2664530
ht 12 64 859910
gr 4 22 510023
do 6 216 3907969
bs 0 1 15311
gm 0 1 86321
cu 3 47 1127163
eu 36 179 6387746
ni 17 198 4839195
bg 9 96 1639714
sv 20 233 5169049
hu 0 19 943994
pl 6 183 5858523
za 111 185 2093550
ng 50 315 13818142
se 49 329 20999606
iq 2 33 816293
lu 5 5 273708
il 23 176 2824595
pt 20 138 3280762
ph 3 11 329716
kr 15 53 991737
tt 0 1 10946
ma 2 67 999376
in 39 292 7049135
id 1 2 152031
hk 5 28 255005
th 5 74 1584059
si 5 29 371477
ie 34 80 2572055
me 2 39 838057
cz 40 470 14566058
by 7 7 472036
mk 0 1 58301
fi 14 302 5543644
lt 3 71 1064173
ir 0 1 61988
hr 1 2 73814
be 60 348 6352823
sn 0 1 743424
cv 0 2 72076
jp 67 126 18077698
tw 1 3 173115
pa 58 693 15748144
au 32 277 38722918
sx 13 13 303284
at 13 120 2897116
gh 1 46 1445695
tg 1 41 1310976
vn 2 4 368473
ee 1 2 88762
dz 4 4 145113
pk 8 70 1384597
nz 9 70 1486805
bq 1 32 576244
ae 0 2 30622
END_DOMAIN
# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER
# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN
# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 18
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 217356 26108469624 20150831235821 0
googlebot 58108 3732885490 20150831235939 0
curl 44641 536039348 20150831235901 0
php 14332 529940424 20150831235737 0
robot 13728 814026513 20150831233457 0
googlebot\-image 7901 213461112 20150831235445 0
slurp 4543 354656173 20150831233810 0
bingpreview 2210 685778490 20150831234258 0
google[_+\s]web[_+\s]preview 2027 45663538 20150831223230 0
spider 569 107664154 20150831235711 0
crawl 431 20869914 20150831054213 0
no_user_agent 351 62074802 20150831180608 0
msnbot\-media 196 9672109 20150829050025 0
discovery 159 0 20150825090149 0
[\s_+:,\.\;\/\\-]bot 24 732320 20150827201954 0
msnbot 12 817264 20150831052008 0
netcraft 3 141179 20150806192906 0
checker 1 140697 20150829220102 0
END_ROBOT
# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS
# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER
# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER
# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 22
css 49849 372945280 0 0
ste 1 1810 0 0
txt 894 66189391 0 0
php 122791 11222437351 0 0
html 10357 18734878 0 0
jpg 683057 12198236721 0 0
doc 27 6570496 0 0
xls 239 28359194 0 0
mp3 7 35043347 0 0
mht 1 283440 0 0
png 148423 612165394 0 0
bmp 5 4987630 0 0
pdf 5557 11603867594 0 0
ppt 1 138752 0 0
htm 3 19083 0 0
xlsx 476 30823849 0 0
swf 41088 2030456491 0 0
zip 6 48673746 0 0
docx 5 1291454 0 0
js 112459 2744183822 0 0
Unknown 542 24316174 0 0
gif 75730 646832871 0 0
END_FILETYPES
# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 1847
/_recursos/noticias/archivos/Resultados%20Morfologia%20Palermo%202015.xlsx 487 93 27979028
/_recursos/archivos/anuario.pdf 358 846 3589310513
/_recursos/lotes/pedigree/20150610031347277.pdf 268 13 15381462
/_recursos/noticias/archivos/Resultados%20Copa%20Especial%202015.pdf 262 31 30207730
/_recursos/noticias/archivos/Final%20Nacional%20de%20Aparte%20Campero%202015.pdf 176 48 40622318
/_recursos/archivos_dist/news_21-1-2010.txt 159 0 13725039
/_recursos/noticias/archivos/Resultados%20Palermo%202015%20-%20CATEGORIAS%20MACHOS.pdf 140 34 36409009
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150717025809794.pdf 137 65 37324486
/_recursos/noticias/archivos/Finalistas%20Aparte%20Campero%202014-2015.pdf 133 35 31569298
/_recursos/archivos/anuario_2013.pdf 113 3211 1855079424
/_recursos/noticias/archivos/Categorias%20Machos%20-%20Resultados.pdf 113 39 24668297
/_recursos/archivos/anuario_2012.pdf 107 1675 1498998598
/_recursos/archivos/20140211110615162.pdf 106 54 72235628
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150528020820984.pdf 101 26 22499317
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150109033828368.pdf 97 47 25161033
/_recursos/archivos/20150514045525891.pdf 96 38 35100782
/_recursos/noticias/archivos/Resultados%20Palermo%202015%20-%20CATEGORIAS%20HEMBRAS.pdf 95 19 29445792
/_recursos/archivos/20100830112641289.pdf 93 21 9416968
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150109033744311.pdf 90 42 23189204
/_recursos/noticias/archivos/CATALOGO%20PALERMO%202015.pdf 90 17 44339838
/_recursos/archivos/20100830112657468.pdf 89 15 14729508
/_recursos/archivos/20140310115744121.pdf 88 39 46587338
/_recursos/noticias/archivos/Categorias%20Hembras%20-%20Resultados.pdf 78 28 18048130
/_recursos/noticias/archivos/Programa%20Raza%20Criolla%20ExpoInter%20-%20Brasil.pdf 76 0 4406784
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150109033758220.pdf 75 40 19119119
/_recursos/archivos/20141210112414938.pdf 75 26 17556574
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150528020424888.pdf 74 34 17046892
/_recursos/archivos/20100830112601280.pdf 71 146 27387066
/_recursos/archivos/20150514051343741.pdf 68 34 32363765
/_recursos/archivos/anuario_2011.pdf 66 2325 2587716699
/_recursos/archivos_dist/news_19-6-2009.txt 62 0 674126
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150109033926280.pdf 61 20 13781872
/_recursos/noticias/archivos/Elecciones%20-%20Instructivo%20y%20convocatoria%202015.pdf 58 25 30595813
/_recursos/archivos/certificado_de_servicio_para_raza_criolla.pdf 57 11 4647205
/_recursos/archivos/prueba_de_rienda_fzb_jurados.pdf 57 4 5136815
/_recursos/calendarios/archivos/Boceto_2012.pdf 57 1413 409133672
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150109035820773.pdf 55 27 13442561
/_recursos/calendarios/archivos/Lista_lotes%20(2).pdf 54 9 374281426
/_recursos/noticias/archivos/PROGRAMA%20OFICIAL%20EXPOJUNIN%202015.pdf 54 27 21649853
/_recursos/noticias/archivos/Programa%20Raza%20Criolla%20ExpoPrado%20-%20Uruguay.pdf 52 99 22698678
/_recursos/noticias/archivos/inseminacion_artificial.pdf 52 21 11263215
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150526125802808.pdf 51 38 17530836
/_recursos/archivos/20150514050410533.pdf 51 26 36919529
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150106124821502.pdf 51 47 53755686
/_recursos/archivos/20150514052532901.pdf 50 20 18726386
/_recursos/calendarios/archivos/Criollos%20catal%20FICCC%202012-i.pdf 48 204 97959724
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo%20el%20rincon.pdf 47 54 190118219
/_recursos/archivos/2014121011194853.xlsx 46 8 515676
/_recursos/noticias/archivos/Reglamento%20Carrera%20de%20Resistencia.pdf 45 6 15940568
/_recursos/clasificatorias/Aparte_Campero.xls 44 0 1549196
/_recursos/boletines/boletin_170_enero_2011.pdf 43 40 176497835
/_recursos/noticias/archivos/Programa%20de%20Contenidos.pdf 40 7 12969038
/_recursos/noticias/archivos/Reglamento%20Enduro.pdf 37 1 1427584
/_recursos/catalogo_otono_2010.pdf 36 184 145666778
/_recursos/noticias/archivos/aprobados_al_28042011.xls 35 3 8146040
/_recursos/boletines/boletin_169_marzo_2010.pdf 35 170 72395269
/_recursos/archivos_dist/news_3-9-2009.txt 34 0 402254
/_recursos/archivos/reglamento_para_la_admision_de_mansedumbre_de_la_categoria_caballos.pdf 34 0 7951342
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150820045856254.pdf 34 16 8639904
/_recursos/archivos/clasificatoria/20140729054547456.pdf 34 10 7150400
/_recursos/clasificatorias/Rodeos.xls 32 0 7004160
/_recursos/noticias/archivos/otonio_2011.pdf 32 12 42121764
/_recursos/noticias/archivos/rodeo_chileno20082009.pdf 31 0 884461
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150717025825903.pdf 30 12 6669179
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150717051732163.pdf 30 10 7199395
/_recursos/noticias/archivos/Socios%20Activos%20y%20Vitalicios%2023-10.pdf 29 0 1626958
/_recursos/calendarios/archivos/chascomus_catalogo_final.pdf 28 12 19032477
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150820045907537.pdf 28 21 8195902
/_recursos/Rte_Criollos_en_Canuelas_19_9_09.pdf 28 14 142954630
/_recursos/archivos/clasificatoria/20141222024324291.pdf 28 6 8626543
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150717025621757.pdf 28 24 8543554
/_recursos/archivos/Ficha_Socio_Nuevo.pdf 28 16 14340702
/_recursos/archivos/20141127095736833.pdf 28 6 11054259
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150717051747233.pdf 27 8 6561677
/_recursos/boletines/boletin01.pdf 27 161 36299405
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150109033219235.pdf 26 19 6524254
/_recursos/boletines/boletin_174_diciembre_2013.pdf 25 398 127559201
/_recursos/archivos/20150514045809375.pdf 25 3 7289997
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150528055936595.pdf 25 0 537650
/_recursos/archivos/registro_de_firma.pdf 25 13 5538086
/_recursos/archivos/clasificatoria/2015010903451318.pdf 24 9 6220456
/_recursos/clasificatorias/Felipe_Z_Ballester.xls 24 0 3002880
/_recursos/noticias/archivos/EXPOSITORES%20MORFOLOGICOS.pdf 24 0 1133328
/_recursos/archivos/Reglamento%20FZBALLESTER.pdf 24 0 3144744
/_recursos/archivos/clasificatoria/20141219035234457.pdf 24 13 10379262
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150813022216386.pdf 24 18 6749984
/_recursos/calendarios/archivos/Catalogo-Palermo.pdf 24 6 4859163
/_recursos/archivos_dist/news_1-10-2010.txt 23 1 2068428
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150812062727478.pdf 23 27 6350262
/_recursos/archivos_dist/news_12-2-2014.txt 22 0 1982376
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo.cb.c2013.pdf 22 0 6205892
/_recursos/noticias/archivos/Cuartos%20de%20Final%20Aparte%20Campero.pdf 22 0 5672194
/_recursos/archivos/clasificatoria/20141222020320417.pdf 22 24 18020283
/_recursos/noticias/archivos/Catalogo%20Criollos%20de%20Primavera.pdf 22 115 97067783
/_recursos/boletines/boletin_173_octubre_2013.pdf 22 24 38804443
/_recursos/noticias/archivos/Jurados_2011%202.xls 22 0 664576
/_recursos/calendarios/archivos/Catalogo%20Salta%202014.pdf 22 2 5958449
/_recursos/archivos/clasificatoria/2015012105412276.pdf 22 9 6554130
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150109033155459.pdf 21 12 5794848
/_recursos/noticias/archivos/Catalogo%20Marcha.pdf 21 3 2722413
/_recursos/archivos/20150514050038609.pdf 21 10 14595490
/_recursos/archivos/estatuto_al_21_de_mayo_2007.pdf 21 2 4473590
/_recursos/noticias/archivos/Padron%20Socios%20Criadores.xls 21 0 1085952
/_recursos/noticias/archivos/Final%20Nacional%20Corral%20de%20Aparte.pdf 21 2 9372418
/_recursos/archivos_dist/news_1-10-2014.txt 21 0 1893507
/_recursos/boletines/boletin02_octubre.pdf 21 137 42094273
/_recursos/boletines/boletin_172_diciembre_2012.pdf 21 197 445564207
/_recursos/archivos/formulario_adhesion_debito_automatico_tarjeta_de_credito.pdf 21 20 9393138
/_recursos/noticias/archivos/Reglamentaciones%20Sanitarias%20Marcha%20Pehuajo.pdf 20 4 1671119
/_recursos/archivos/clasificatoria/20141215013137224.pdf 20 16 5477822
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150812062808708.pdf 20 10 4469403
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo.Q.Q..pdf 20 0 4845580
/_recursos/noticias/archivos/Reglamento%20Prueba%20Felipe%20Z.%20Ballester.pdf 19 2 6315420
/_recursos/noticias/archivos/Clasificados%20Concentracion%20FICCC.pdf 19 2 12584620
/_recursos/archivos/planilla_inspeccion_de_animales_funcionales_2013_09.xls 19 2 695270
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo%20criollos%20de%20tapalque.pdf 19 8 164574476
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150528060021205.pdf 19 0 561811
/_recursos/archivos/catalogo_dos_estribos2011.pdf 19 2 2784620
/_recursos/clasificatorias/Corral_de_Aparte.xls 19 0 1999872
/_recursos/boletines/boletin_171_enero_2012.pdf 19 58 25924958
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo.ayac.c.2013.pdf 19 1 3476674
/_recursos/archivos/clasificatoria/201501090345276.pdf 19 6 4577650
/_recursos/archivos/Reglamento%20ACAMPERO.pdf 19 1 667440
/_recursos/archivos/clasificatoria/20141216103512519.pdf 18 15 6407936
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150528015937962.pdf 18 5 3857038
/_recursos/catalogo_salta.pdf 18 8 5171287
/_recursos/noticias/archivos/Semifinalistas%20Aparte%202012.pdf 18 2 3993230
/_recursos/noticias/archivos/Rank%20B.xls 18 0 534528
/_recursos/noticias/archivos/madres_de_lujo.pdf 18 212 140160268
/_recursos/Curso_de_Secretarios_en_el_Interior_del_pais.pdf 18 9 6785296
/_recursos/archivos/20150514045150247.pdf 18 7 10633230
/_recursos/noticias/archivos/Cronograma%20Curso%20de%20Capacitacion%20Zootecnica%202013.pdf 17 0 1073737
/_recursos/noticias/archivos/Catalogo%20Freno%20de%20Oro%20Santa%20Aurelia.pdf 17 0 2395470
/_recursos/archivos_dist/news_24-6-2009.txt 17 0 185929
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo_ayacucho_2013.pdf 17 15 10297887
/_recursos/archivos_dist/news_1-11-2012.txt 17 0 1518270
/_recursos/calendarios/archivos/Catalogo%20Chaco.pdf 17 0 2938552
/_recursos/archivos/clasificatoria/20141222020231753.pdf 17 4 15740740
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150109034541253.pdf 17 6 3893468
/_recursos/archivos_dist/news_9-5-2013.txt 17 0 1527620
/_recursos/noticias/archivos/Rodeos%20Ranking.2012.2013.xls 16 0 6021120
/_recursos/noticias/archivos/catalogo_tandil.pdf 16 0 4644704
/_recursos/archivos/clasificatoria/2015010903475688.pdf 16 8 3798500
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150820045919361.pdf 16 12 4120512
/_recursos/noticias/archivos/Copa%20Especial.pdf 16 0 2415856
/_recursos/calendarios/archivos/ayacucho_2012.pdf 16 22 11391070
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150820045747718.pdf 16 0 1952464
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo.rauch.C2014..pdf 15 2 4812560
/_recursos/noticias/archivos/RANKING%20B%20de%20Rodeos%20conf%20Rio%20IV.xls 15 0 3486720
/_recursos/noticias/archivos/Prueba%20de%20Rienda%20FZB%20_Jurados_.pdf 15 1 1294223
/_recursos/archivos_dist/news_10-11-2009.txt 15 0 1270050
/_recursos/archivos/aparte_campero.xls 15 4 294688
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo.Huinca.Renanco.pdf 15 0 3589290
/_recursos/noticias/archivos/Clasificados%20y%20Resultados%20Cuartos%20de%20Final%20Aparte%20Campero.pdf 15 0 3829290
/_recursos/cursos/presentacion_curso_iniciacion_secretarios_de_jurado.pdf 15 32 135900639
/_recursos/catalogo_las_flores.pdf 15 0 8225880
/_recursos/noticias/archivos/NUESTROS%20CABALLOS%202015%20CRITERIO%20SANITARIOS.pdf 15 2 5705424
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo.s.pdf 15 0 3578865
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo_tandil_pasaporte.pdf 15 0 6901230
/_recursos/archivos/20140306032914760.pdf 15 9 4023632
/_recursos/archivos/resumen_otono_2010.pdf 15 50 75870313
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150717025645202.pdf 15 6 3439476
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo.riocuarto.c.2013..pdf 14 0 3866184
/_recursos/calendarios/archivos/elite1.pdf 14 32 31839696
/_recursos/calendarios/archivos/Catalogo%20Expo%20Olavarria.pdf 14 0 3596236
/ficcc_2015/espanol/archivos/programa_ficcc.pdf 14 0 16242646
/_recursos/archivos/20140306084536834.pdf 14 0 1435210
/_recursos/calendarios/archivos/Catalogo%20Expo%20Catamarca%202014.pdf 14 0 2997428
/_recursos/clasificatorias/fzb_b.pdf 14 0 724850
/_recursos/archivos_dist/news_1-2-2012.txt 14 0 1249598
/_recursos/noticias/archivos/Primera%20Serie%20Rodeo.pdf 14 0 1190980
/_recursos/noticias/archivos/catalogo%20Tapalque.pdf 14 0 3788666
/_recursos/archivos/reglamento_de_la_marcha_de_resistencia_ficc.pdf 14 2 915880
/_recursos/archivos/clasificatoria/2015052805585082.pdf 13 0 108030
/_recursos/noticias/archivos/orden_de_merito_a_campero.pdf 13 1 805936
/_recursos/clasificatorias/R_J_Dowdall.xls 13 0 1554432
/_recursos/noticias/archivos/FINAL_FICCC.pdf 13 0 162240
/_recursos/noticias/archivos/Yuntas%20Clasificadas%20a%20Semifinales%202014.pdf 13 0 2899871
/_recursos/calendarios/archivos/Catalogo%20Canals.pdf 13 0 4322630
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150826014000965.pdf 13 8 3183964
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150528015645656.pdf 13 4 3032520
/_recursos/archivos/clasificatoria/20141219035209978.pdf 13 12 4729030
/_recursos/archivos/fzb.xls 13 2 411462
/_recursos/noticias/archivos/Programa%20TENTATIVO%20Jesus%20Maria%202015.pdf 13 0 4106258
/_recursos/clasificatorias/a_campero.pdf 12 2 1021449
/_recursos/archivos_dist/news_1-4-2011.txt 12 0 1057008
/_recursos/archivos/clasificatoria/20141211035313147.pdf 12 11 4690672
/_recursos/noticias/archivos/Resultados%20Final%20Campeonato%20Nac%20Rodeo%202010.xls 12 0 1738752
/_recursos/archivos_dist/news_1-7-2009.txt 12 0 131760
/_recursos/clasificatorias/fzb_c_analitico.pdf 12 0 337572
/_recursos/noticias/archivos/MORFOLOGIA%20MACHOS.pdf 12 0 140100
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo.j.c2014.pdf 12 0 2212224
/_recursos/archivos/admisionmedidasmachospalermo09.pdf 12 6 28584975
/_recursos/archivos/palermo_catalogo_2010.doc 12 0 4970496
/_recursos/noticias/archivos/Tercios%20de%20Rodeo%20Trenque%20Lauquen.%20Primera%20Serie.xlsx 12 0 3561072
/_recursos/noticias/archivos/Final%20FICCC%202015%20Rodeo%20-%20Resultados%20Completos.pdf 12 0 989508
/_recursos/archivos/clasificatoria/20141211035338814.pdf 12 10 3633036
/_recursos/noticias/archivos/Resultados%20FUNCIONALES%20y%20MORFOLOGIA%20Tapalque%202014.pdf 12 1 845962
/_recursos/archivos/catalogo.pdf 12 0 5233416
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo.pdm.c2013.pdf 12 0 2562984
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo.m.c2013..pdf 12 0 3192168
/_recursos/noticias/archivos/Aranceles%20Equinos.pdf 12 2 1830338
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150813022159152.pdf 12 4 1833678
/_recursos/noticias/archivos/catalogo.t.BP.2014.pdf 12 0 6825192
/_recursos/archivos/admisionmedidashembraspalermo09.pdf 11 2 42021912
/_recursos/clasificatorias/dow_men.pdf 11 0 255266
/_recursos/noticias/archivos/Rodeos%20y%20cabalgata.pdf 11 0 489874
/_recursos/noticias/archivos/Posiciones%20Rodeo%20FICCC%202015.pdf 11 0 197186
/_recursos/noticias/archivos/Resultados%20Tapalque%202015.pdf 11 0 494527
/_recursos/archivos_dist/news_9-4-2014.txt 11 0 992629
/ficcc_2015/espanol/archivos/catalogo_otono_en_jesus_maria.pdf 11 74 9313818
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo.saav.c.2013.pdf 11 0 3531429
/_recursos/noticias/archivos/Resultados%20Final%20Nacional%20de%20Rodeo.pdf 11 0 730994
/_recursos/archivos_dist/news_9-1-2013.txt 11 0 983785
/_recursos/archivos_dist/news_8-7-2013.txt 11 0 985919
/_recursos/noticias/archivos/catalogo%20Vendimia.pdf 11 0 4664121
/_recursos/calendarios/archivos/freno%20(9).pdf 11 0 1714515
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150820045758730.pdf 11 2 1732008
/espanol/home.php/_recursos/_recursos/archivos/clasificatoria/201306280258577.pdf 11 0 1547763
/_recursos/archivos/clasificatoria/20150812062654392.pdf 11 6 1573502
/_recursos/noticias/archivos/Resultados%20Morfologia.xlsx 11 0 303116
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo.ccc2015.pdf 11 2 2655864
/_recursos/archivos_dist/news_28-6-2011.txt 10 0 885190
/_recursos/archivos/20150518113946362.pdf 10 7 5186184
/_recursos/noticias/archivos/Resultados%20Final%20Nacional%20Corral%20de%20Aparte%202015.xls 10 0 5496832
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo_trenquelauquen.pdf 10 36 6065917
/_recursos/archivos_dist/news_31-8-2011.txt 10 0 887620
/espanol/pdf/animales_suspendidos.pdf 10 0 369900
/_recursos/noticias/archivos/Resultados%20Gran%20Campeonato.pdf 10 0 2202920
/_recursos/noticias/archivos/Resultados%20Carrera%20de%20Resistencia%20FICCC%202015.pdf 10 0 2525580
/_recursos/archivos/20110803063408461.doc 10 0 248832
/espanol/home.php/_recursos/_recursos/archivos/clasificatoria/20140108084140564.pdf 10 0 1408273
/_recursos/calendarios/archivos/CatalogoFinal.pdf 10 56 69335332
/espanol/home.php/banners/der/_recursos/_recursos/archivos/clasificatoria/20140212111115844.pdf 10 0 1407032
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo.4%20boxes%20por%20hoja.pdf 10 0 3464210
/ficcc_2015/espanol/archivos/nuestros_caballos_2015_criterio_sanitarios.pdf 10 0 3565890
/_recursos/cursos/curso_de_iniciacion_para_secretarios_en_el_interior_del_pais.pdf 10 9 5157205
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo.saltoc.2014.pdf 10 0 2498520
/espanol/home.php/banners/_recursos/archivos/clasificatoria/20140110105006532.pdf 10 0 1406615
/_recursos/noticias/archivos/Catalogo.pdf 10 0 239940
/espanol/home.php/banners/der/_recursos/archivos/clasificatoria/20140203110533649.pdf 10 0 1406841
/_recursos/noticias/archivos/MORFOLOGIA%20HEMBRAS.pdf 10 0 105930
/_recursos/calendarios/archivos/catalogo.gl.pdf 10 0 1862210
/espanol/home.php/_recursos/archivos/clasificatoria/20131219030215281.pdf 10 0 1407836
